HIRVIHAUKKUMESTARUUS 2014
Koira/omistaja | Maasto | Löytö | Haukkku | Työskentely | Karkot | Uusintahaukut | Amp til |
Haukku- tiheys |
Yht. otot |
Tulos | Sija | ||||||||
LM | LH | HA | K | S | pisin | aika | matka | kpl | km | 30 | 10 | <10 | |||||||
Karhunkaatajan Piece of Cake "Piisi" Terttu Kauranen, Lappeenranta |
Lampivuori 09:00 | 4,7 | 98 | 156 | 156 | - | 300 | 11,6 | 2 | 11,6 | 1 | - | - | 1 | 80 | - | 76 | 5 | |
Karhunkaatajan Nemesis "Monsteri" Matti Myllynen |
Kattilainen 08:35 | 4,2/4,9 | 23/19 | 47 | 47 | - | 203 | 16,7 | 3 | 16,7 | - | - | 1 | - | 80 | - | 57 | 8 | |
Mistyfox "Fox" Heidi Rämä & Matti Myllynen |
Inkerilä | 1,7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 66 | 5,1 | 1 | 4,7 | - | - | - | - | - | 1 | 35 | 9 | |
Karhunkaatajan Elmo, Pekka Kotilainen | Huhdasjärvi 1 09:15 | 5,7 | 85 | 249 | 239 | 10 | 300 | 5,9 | 4 | 5,2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 80 | - | 89,5 | 2 | |
Kalkkolan Kuura, Seppo Lehikoinen | Juurikkala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 |
Karhusissin Epo, Jari Myllynen, Pudasjärvi | Lindkoski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | 11 | |
Karhunkaatajan Mindy, Ilpo Riihimäki | Kitula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | 10 |
Karhunkaatajan Masi, Juho ja Juuso Kontkanen | Kolsila 07:55 | 2,3 | 20 | 98 | 98 | - | 177 | 7,4 | 4 | 6,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | - | 66 | 6 | |
Huima, Aki Alqvist | Tirva 08:08 | 0,9 | 10 | 165 | 159 | 6 | 242 | 6,7 | 4 | 5,9 | 2 | 1 | - | 2 | 65 | 4 | 64 | 7 | |
Karhunkaatan Myrina, Jukka Jokela | Kannusjärvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 14 |
Karhunkaatajan Casanova, Urpo Tuominen | Muurola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | 12 |
Miina, Jouni Kylmälä | Kolamäki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 15 |
Rajahirven Ekku, Riina Leppänen | Anttila 09:31 | 5,1 | 89 | 241 | 144 | 91 | 300 | 10,9 | 4 | 7,0 | - | 2 | 1 | 2 | 66 | 1 | 81,5 | 4 | |
Karhunkaatajan Humu, Mikko Kuusimaa | Huhdasjärvi 2 08:28 | 0,8 | 112 | 250 | 246 | 4 | 300 | 5,7 | 5 | 5,2 | 2 | 3 | - | 4 | 85 | - | 89 | 3 | |
Karhunkaatajan Supi, Sanna Illman & Juho Riihimäki | Peuhu 08:18 | 3,2 | 113 | 226 | 226 | - | 300 | 9,7 | 5 | 9,7 | 2 | 2 | - | 3 | 77 | 2 | 96 | 1 |
Voittajakaksikkoa hiukan hymyilyttää.
Voittajaa ja ylituomaria hiukan jo hymyilyttää.
Arpajaisten pääpalkintoa kurkotellen.
Arpoihin sijoittaminen menossa.
Palkintopöytä valmiina ja kisaajat pyörivät kisajännityksessä viimeistä yötä ennen kisaa.
Tämä sivusto on rakennettu Kennel.fi -kotisivujärjestelmällä.